Cấu hình 1: 11.000.000đ
| 🔹 Bộ xử lý | : Intel Core i3-4150 3.5Ghz, 2 nhân 4 luồng |
| 🔹 Bộ nhớ | : 4GB DDR3 bus 1600MHz |
| 🔹 Đĩa cứng | : SSD 240GB |
| 🔹 Đĩa quang | : DVD-RW |
| 🔹 Màn hình | : Cảm ứng 23 inch WLED (1920 x 1080) chống chói |
| 🔹 Đồ họa | : Intel HD Graphics 4400 |
| 🔹 Kết nối | : Lan 1Gbps, Wifi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, HDMI |
Cấu hình 2: 12.500.000đ
| 🔹 Bộ xử lý | : Intel Core i5-4590 3.0Ghz turbo 3.7Ghz, 4 nhân 4 luồng |
| 🔹 Bộ nhớ | : 8GB DDR3 bus 1600MHz |
| 🔹 Đĩa cứng | : SSD 240GB |
| 🔹 Đĩa quang | : DVD-RW |
| 🔹 Đồ họa | : Intel HD Graphics 4600 |
Cấu hình 3: 13.500.000đ
| 🔹 Bộ xử lý | : Intel Core i7-4770 3.4Ghz turbo 3.9Ghz, 4 nhân 8 luồng |
| 🔹 Bộ nhớ | : 8GB DDR3 bus 1600MHz |
| 🔹 Đĩa cứng | : SSD 240GB |
| 🔹 Đĩa quang | : DVD-RW |
| 🔹 Đồ họa | : Intel HD Graphics 4400 |
Skip to content









Đánh giá DELL OPTIPLEX 9020 ALL IN ONE ( CẢM ỨNG )
Chưa có đánh giá nào.